Finanças · Marina Dev Ltda + Marina
Para onde foi o dinheiro
nov/2025 a out/2026 · valores como saíram da conta
EntrouR$ 600.000,0012 meses
SaiuR$ 560.046,5412 meses
out/2026R$ 39.617,90saíram · igual a set/2026
6 categorias têm selo de imposto. Toque no selo para ver o achado.
Por conta
- Banco Meridiano · Conta Corrente PJ · 101 lançamentosEntrou R$ 600.000,00Saiu R$ 558.563,34
- Banco Meridiano · Cartão de Crédito Empresarial · 13 lançamentosEntrou R$ 0,00Saiu R$ 1.483,20
Saídas por mês
| Mês | Saiu | Distribuição de lucros | Salários | DAS (Simples ou MEI) | Pró-labore | INSS e IR da folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 39.617,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| dez/2025 | R$ 49.940,25 | R$ 18.000,00 | R$ 19.011,71 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| jan/2026 | R$ 40.161,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| fev/2026 | R$ 39.617,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| mar/2026 | R$ 40.430,30 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| abr/2026 | R$ 39.617,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| mai/2026 | R$ 39.617,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| jun/2026 | R$ 40.434,89 | R$ 18.000,00 | R$ 9.914,35 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| jul/2026 | R$ 102.753,90 | R$ 81.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| ago/2026 | R$ 48.617,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| set/2026 | R$ 39.617,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
| out/2026 | R$ 39.617,90 | R$ 18.000,00 | R$ 9.097,36 | R$ 8.925,00 | R$ 1.442,69 | R$ 1.280,95 |
Por categoria · saídas
Pró-labore e distribuições aparecem líquidos, como saíram da conta. Os achados usam os valores brutos que você confirmou.